Tabelle - Bezirksliga Chemnitz Männer 2017/2018

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 USG Chemnitz 22 18 0 4 637:526 111 36:08
2 HC Fraureuth 22 14 2 6 572:534 38 30:14
3 TSV Fortschritt Mittweida 22 14 2 6 655:607 48 30:14
4 SV Rotation Weißenborn 22 14 2 6 588:518 70 30:14
5 HSG EHV Aue/SV Schneeberg 22 9 4 9 639:636 3 22:22
6 ZHC Grubenlampe II 22 9 3 10 545:553 -8 21:23
7 SV Grün-Weiß Niederwiesa 22 8 4 10 572:580 -8 20:24
8 SV Sachsen 90 Werdau 22 9 2 11 556:601 -45 20:24
9 VfB 1908 Lengenfeld 22 9 1 12 557:575 -18 19:25
10 TSV Oelsnitz 22 7 1 14 596:642 -46 15:29
11 Handballverein Oederan 22 5 3 14 603:627 -24 12:31
12 HC Einheit Plauen II 22 4 0 18 508:629 -121 08:36

 

Torschützen Bezirksliga
Platz Spieler Tore 7m Tore
1 Andy Möckel 107 0
2 Andreas Streng 86 33
3 Thomas Luderer 73 0
4 Justin Fuchs 62 5
5 Christian Fuchs 56 5
6 Robin Wolf 50 8
7 Patrick Rink 41 0
8 Alexander Rudolph 33 0
9 David Günther 20 0
10 Denny Hoyer 7 0
11 Thomas Minnerop 7 0
12 Mattias Winkler 5 2
13 Marcel Weiß 4 2
14 Alexander Rink 0 0
14 Christian Schramm 0 0

Tabelle Saison 2016/2017 >>>






Alle Grafiken und Inhalte dieser Seite sind ausschließlich Eigentum des VfB Lengenfeld Abt. Handball. Alle Rechte vorbehalten.