Spielansetzungen - Bezirksliga Chemnitz Männer 2017/2018

Datum Anspiel Gegner Tore Punkte
Sa. 03.09.2016 14:00 ZHC Grubenlampe II Auswärts 29 : 31 0 : 2
So. 11.09.2016 15:00 HV Oederan Heimspiel 27 : 22 2 : 0
So. 18.09.2016 18:00 SV Rotation Weißenborn Auswärts 29 : 23 2 : 0
So. 25.09.2016 15:00 EHV Aue III Heimspiel 28 : 27 2 : 0
Sa. 22.10.2016 16:00 SV Grün-Weiß Niederwiesa Auswärts 25 : 23 2 : 0
So. 30.10.2016 15:00 HSG Sachsenring I Heimspiel 19 : 26 0 : 2
Sa. 05.11.2016 16:00 HC Annaberg-Buchholz Auswärts 25 : 23 2 : 0
So. 13.11.2016 15:00 Zwönitzer HSV 1928 Heimspiel 21 : 29 0 : 2
So. 20.11.2016 15:00 TSV Fortschritt Mittweida Heimspiel 27 : 26 2 : 0
Sa. 26.11.2016 19:00 USG Chemnitz I Auswärts 18 : 28 0 : 2
So. 04.12.2016 15:00 HC Fraureuth Heimspiel 22 : 24 0 : 2
So. 15.01.2017 15:00 ZHC Grubenlampe II Heimspiel 34 : 28 2 : 0
Sa. 21.01.2017 19:00 HV Oederan Auswärts 30 : 30 1 : 1
So. 29.01.2017 15:00 SV Rotation Weißenborn Heimspiel 25 : 27 0 : 2
Sa. 04.02.2017 18:00 EHV Aue III Auswärts 30 : 30 1 : 1
So. 26.02.2017 15:00 SV Grün-Weiß Niederwiesa Heimspiel 19 : 15 2 : 0
So. 05.03.2017 11:00 HSG Sachsenring I Auswärts 11 : 24 0 : 2
So. 12.03.2017 15:00 HC Annaberg-Buchholz Heimspiel 30 : 16 2 : 0
Sa. 18.03.2017 18:00 Zwönitzer HSV 1928 Auswärts 30 : 21 2 : 0
Sa. 01.04.2017 16:00 TSV Fortschritt Mittweida Auswärts 30 : 42 0 : 2
So. 09.04.2017 15:00 USG Chemnitz I Heimspiel 24 : 22 2 : 0
Sa. 22.04.2017 17:00 HC Fraureuth Auswärts 22 : 27 0 : 2


Ergebnisse Saison 2016/2017 >>>





Alle Grafiken und Inhalte dieser Seite sind ausschließlich Eigentum des VfB Lengenfeld Abt. Handball. Alle Rechte vorbehalten.